
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-06 | 21:58 | 23:50 | 112 分鐘 |
2 | 15:15 | 19:29 | 254 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
4 | 2021-03-05 | 19:16 | 23:59 | 283 分鐘 |
5 | 17:40 | 18:40 | 60 分鐘 | |
6 | 14:53 | 17:25 | 152 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
8 | 2021-03-04 | 14:10 | 23:59 | 589 分鐘 |
9 | 14:01 | 14:01 | 0 分鐘 | |
10 | 13:56 | 13:58 | 2 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
12 | 2021-03-03 | 15:55 | 23:59 | 484 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
14 | 2021-03-02 | 19:29 | 23:59 | 270 分鐘 |
15 | 15:00 | 19:08 | 248 分鐘 | |
16 | 01:22 | 01:34 | 12 分鐘 | |
17 | 2021-03-01 | 23:23 | 23:30 | 7 分鐘 |
18 | 22:56 | 23:14 | 18 分鐘 | |
19 | 19:05 | 19:07 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h44.te23w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
